Sayfalar & blog
Dinamik sayfa tipleri, kategori, çoklu dil.
Yönetim, acente, muhasebe, CRM ve web sitesi — modüler yapı ile ihtiyacınıza göre ölçeklenir.
Tur, periyot maliyet, genel rapor, rooming ve puanlama: detaylı operasyon sayfası.
| Modül | Alt özellikler |
|---|---|
| Rezervasyonlar | Liste, oluştur, detay, oda ekle, ödeme yazdır, ön rezervasyon |
| Rezervasyon yönetim talepleri | Acenteden gelen değişiklik talepleri, onay / red |
| Turlar | Liste, ekle, düzenle, kategori, güzergah, yorumlar |
| Periyotlar | Kontenjan, fiyat, uçuş, otel/ucak/restoran/lokal maliyet, rooming, proforma, puanlama |
| Tanımlamalar | Dönem, extra hizmet, gider tipleri, oteller, tedarikçiler, restoranlar, lokal hizmetler, kupon |
| Acenteler | Liste, kullanıcılar, komisyon, ödemeler, fiyat listesi, API kullanıcıları |
| CRM | Müşteri, aktivite, görev, teklif, talep aktarımı |
| Rehberler | Rehber kartı, tipler, vize, diller, bölgeler |
| Grup talepleri | Kapalı grup, grup talep listesi ve detay |
| Talep kutusu | Tur/otel/grup formları, toplu SMS, abonelik |
| Misafirler | Global misafir arama, ekle, liste, detay |
| Görevler | Görev grupları ve alanları |
| Modül | Alt özellikler |
|---|---|
| Dashboard | Özet KPI, tur bülteni, afişler |
| Turlar | Katalog, tur detay, fiyat listesi |
| Rezervasyon | Liste, gelişmiş arama, oluştur, detay, voucher, ödeme |
| Ödeme | Kuveyt Türk sanal POS, ödeme linki, havale — istenen banka POS entegrasyonu |
| Raporlar | Gelişmiş, günlük, aylık, yıllık, kullanıcı bazlı |
| Misafirlerim | Liste, PDF veya Excel döküm |
| Profil & kullanıcılar | Acente bilgileri, komisyon göster/gizle, API key, alt kullanıcı |
| Grup talebi | Oluştur, liste, detay |
18 belge türü, 16+ finans raporu ve otomatik tahsilat/fatura akışları için detaylı muhasebe sayfası.
| Muhasebe |
|---|
| Satış / alış faturaları, tahsilat, ödeme, virman |
| Ödeme emirleri, faturalandırılacak rezervasyonlar |
| Kasa, banka (Kuveyt Türk, Garanti, QNB Finansbank; istenen banka), KDV, Ba/Bs |
| Rapor dökümleri PDF veya Excel |
| Paraşüt senkron (cari, fatura, ürün) |
| Raporlar |
|---|
| Periyot genel rapor, maliyet, kar/zarar — PDF veya Excel döküm |
| Tur giderleri, tedarikçi raporu |
| Periyot puanları, hotel overview |
| Acente satış ve komisyon raporları |
Dinamik sayfa tipleri, kategori, çoklu dil.
Tur listesi, detay, arama, online talep formları.
Ana sayfa slider, şube tanımları.